Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | 5.5W 0.05A 2.4RPM Pellet Auger Motor Shade Pole Với Metal Bracket hiệu quả cao | Loại mô hình:: | MHSGM49TYZ-ZJ-1 |
---|---|---|---|
Điện áp/tần số định mức: | 120Vac/60Hz | Dòng điện(A): | 0,05 |
Công suất đầu vào(W): | 5,5 | Tốc độ đầu ra(RPM)(W): | 2.4 |
Kiểm tra nồi HI: | 1500vac50hz,1Ma,1s | Loại vòng bi: | Tay áo |
Lớp cách nhiệt: | b | Phương pháp bảo vệ: | ZP |
Hãng: | CCC | ứng dụng: | BẾP LÒ |
Làm nổi bật: | Động cơ thắt bóng bóng,2.4 RPM Pellet Auger Motor,Động cơ bốc lò hạt hiệu suất cao |
5.5W 0.05A 2.4RPM Pellet Auger Motor Shade Pole Với Metal Bracket hiệu suất cao
Các Auger Motor bóng cột hộp số được thiết kế để sử dụng trong bếp hạt với khung kim loại chonhu cầu cá nhân. Nó có một công suất bình quân là 5.5W, 120VAC và 60Hz, tốc độ quay 2,4 RPM.Động cơ được trang bị hộp số, chịu trách nhiệm giảm tốc độ của động cơ và tăng mô-men xoắn của nó.đảm bảo cho việc cung cấp hạt chính xác.
Tiếp tục xem:
Tên sản phẩm: | 5.5W 0.05A 2.4RPM Pellet Auger Motor Shade Pole Với Metal Bracket hiệu suất cao | Loại mô hình: | MHSGM49TYZ-ZJ-1 |
---|---|---|---|
Điện áp/tần số định số: | 120Vac/60Hz | Dòng điện: | 0.05 |
Năng lượng đầu vào ((W): | 5.5 | Tốc độ đầu ra ((RPM) ((W): | 2.4 |
Hi-Pot Test: | 1500Vac50hz,1Ma,1s | Loại vòng bi: | Lưỡi tay |
Lớp cách nhiệt: | B | Phương pháp bảo vệ: | Z P |
Cơ quan: | CCC | Ứng dụng: | BÁO CÁO |
Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xem danh mục, cảm ơn!
Mô tả sản xuất:
1. Với động cơ đồng bộ, khối lượng nhỏ, hiệu quả cao
2Khá mạnh mẽ, yên tĩnh, tiết kiệm năng lượng.
3. Nhiều mô hình lắp đặt và các tùy chọn có sẵn.
4. Chuyển đổi có thể đảo ngược: CW & CCW
5. Thông thường được sử dụng để vận chuyển hạt trong bếp hạt.
Người liên hệ: Mrs. Candy
Tel: +8613917198630
Fax: 86--13917198630